กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดมหาสารคาม
# รายการ เป้าหมาย ฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละการฉีด
1 เมืองมหาสารคาม 1,307 1,015 77.66
2 แกดำ 617 392 63.53
3 โกสุมพิสัย 4,403 3,931 89.28
4 กันทรวิชัย 923 863 93.50
5 เชียงยืน 1,843 1,807 98.05
6 บรบือ 524 325 62.02
7 นาเชือก 1,224 1,045 85.38
8 พยัคฆภูมิพิสัย 894 670 74.94
9 วาปีปทุม 1,949 1,718 88.15
10 นาดูน 411 288 70.07
11 ยางสีสุราช 498 331 66.47
12 กุดรัง 228 218 95.61
13 ชื่นชม 519 399 76.88
รวม 15,340 13,002