อายุคาดเฉลี่ยสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด (health adjusted life expectancy: HALE) เขตสุขภาพที่ 7 รวม
# จังหวัด HALE(Health adjusted life expectancy)
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567[1M]
1 เขตสุขภาพที่ 7 67.7740 68.0070 68.4490 68.0970 68.3830 67.8340 67.3210 68.0520 0.0000
2 ขอนแก่น 68.0150 68.3440 68.6450 68.4910 68.7400 68.3440 67.7720 68.4110 0.0000
3 มหาสารคาม 68.0710 67.8880 68.5330 67.9990 68.3410 67.6920 67.1240 67.8700 0.0000
4 ร้อยเอ็ด 67.7300 68.1650 68.6110 68.1290 68.3990 67.5880 67.2510 67.9170 0.0000
5 กาฬสินธุ์ 67.0860 67.3060 67.7860 67.4180 67.7540 67.3730 66.7680 67.7380 0.0000

อายุคาดเฉลี่ยสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด (health adjusted life expectancy: HALE) เขตสุขภาพที่ 7 ชาย
# จังหวัด HALE(health adjusted life expectancy)
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567[1M]
1 เขตสุขภาพที่ 7 65.4940 65.6830 66.1600 65.6240 65.9610 65.1460 64.7100 65.4680 0.0000
2 ขอนแก่น 65.8040 66.0040 66.3420 66.0470 66.2490 65.6310 65.1940 65.8970 0.0000
3 มหาสารคาม 65.7770 65.9180 66.4020 65.4750 66.2030 65.2550 64.7220 65.2200 0.0000
4 ร้อยเอ็ด 65.4130 65.7810 66.3980 65.8540 66.2130 64.8480 64.5640 65.3260 0.0000
5 กาฬสินธุ์ 64.7250 64.7760 65.2390 64.7030 64.9040 64.5680 64.0140 65.0970 0.0000

อายุคาดเฉลี่ยสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด (health adjusted life expectancy: HALE) เขตสุขภาพที่ 7 หญิง
# จังหวัด HALE(Health adjusted life expectancy)
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567[1M]
1 เขตสุขภาพที่ 7 70.3170 70.5980 71.0100 70.8650 71.1040 70.8470 70.2520 70.9490 0.0000
2 ขอนแก่น 70.4750 70.9430 71.1970 71.2060 71.5300 71.3580 70.6460 71.2250 0.0000
3 มหาสารคาม 70.5780 70.1130 70.8990 70.8400 70.7640 70.4320 69.7970 70.8300 0.0000
4 ร้อยเอ็ด 70.3380 70.8440 71.1470 70.7150 70.8690 70.6880 70.3080 70.8400 0.0000
5 กาฬสินธุ์ 69.7300 70.1300 70.6320 70.4580 70.9660 70.5370 69.8800 70.6940 0.0000