อายุคาดเฉลี่ย LE (Life Expectancy) เมื่อแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 7 รวม
# จังหวัด LE(Life Expectancy)
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567[1M]
1 เขตสุขภาพที่ 7 74.8360 75.1640 75.7880 75.2820 75.6760 74.9560 74.1900 75.1980 0.0000
2 ขอนแก่น 75.1940 75.6640 76.1100 75.8150 76.1910 75.6640 74.7950 75.7000 0.0000
3 มหาสารคาม 75.1780 74.9830 75.8100 75.1580 75.6090 74.7200 73.9240 74.9000 0.0000
4 ร้อยเอ็ด 74.7470 75.3280 75.9540 75.3280 75.6380 74.6360 74.1000 75.0300 0.0000
5 กาฬสินธุ์ 73.9330 74.2160 74.9410 74.3540 74.8550 74.3290 73.4490 74.7740 0.0000

อายุคาดเฉลี่ย LE (Life Expectancy) เมื่อแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 7 ชาย
# จังหวัด LE(Life Expectancy)
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567[1M]
1 เขตสุขภาพที่ 7 71.2890 71.5490 72.1710 71.4780 71.9130 70.8810 70.2640 71.2430 0.0000
2 ขอนแก่น 71.7210 72.0040 72.4410 72.0300 72.3370 71.5270 70.8890 71.8310 0.0000
3 มหาสารคาม 71.5950 71.8450 72.4100 71.3450 72.2120 70.9940 70.2540 70.8990 0.0000
4 ร้อยเอ็ด 71.1560 71.6120 72.4520 71.7440 72.1490 70.4920 70.0800 71.0480 0.0000
5 กาฬสินธุ์ 70.3280 70.3920 71.0190 70.2610 70.5820 70.1310 69.3810 70.7360 0.0000

อายุคาดเฉลี่ย LE (Life Expectancy) เมื่อแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 7 หญิง
# จังหวัด LE(Life Expectancy)
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567[1M]
1 เขตสุขภาพที่ 7 78.6020 79.0050 79.6320 79.3610 79.7120 79.3700 78.4490 79.4720 0.0000
2 ขอนแก่น 78.8620 79.5370 79.9840 79.8370 80.3120 80.1040 78.9950 79.8540 0.0000
3 มหาสารคาม 78.9240 78.3130 79.3800 79.2640 79.2470 78.7380 77.8560 79.2200 0.0000
4 ร้อยเอ็ด 78.5970 79.3140 79.7340 79.1920 79.3710 79.1730 78.5190 79.3620 0.0000
5 กาฬสินธุ์ 77.7950 78.3170 79.1470 78.7930 79.5210 78.9230 77.9100 79.1480 0.0000