ปีที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร (Year Life Loss, YLL) รวม
# ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย (Year Life Loss, YLL)
2561 2562 2563 2564 2565 2566
1 Lower respiratory infections การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง 10,288.40 13,235.10 14,142.90 13,538.00 15,541.50 15,981.50
2 Stroke โรคหลอดเลือดสมอง 10,169.60 10,657.40 11,252.70 12,710.80 13,317.60 13,548.70
3 septicaemia การติดเชื้ออื่นในกระแสเลือด 7,535.50 7,135.50 10,962.30 11,490.30 13,505.60 12,678.60
4 Road injuries การบาดเจ็บทางถนน 10,257.50 14,662.00 8,303.50 8,026.90 9,305.90 8,755.90
5 Diabetes mellitus โรคเบาหวาน 7,784.20 7,815.50 8,708.20 9,712.20 8,951.50 7,776.40
6 Chronic kidney disease โรคไตเรื้อรัง 9,523.30 11,137.10 10,346.70 11,026.10 9,576.10 7,704.30
7 Liver cancer โรคมะเร็งตับ 8,563.10 8,629.60 7,385.90 8,452.00 6,618.20 6,208.30
8 Cirrhosis and other chronic liver diseases โรคตับแข็งและโรคตับเรื้อรังอื่นๆ 6,025.50 7,247.40 4,522.40 6,526.10 5,788.50 5,763.20
9 Ischemic heart disease โรคหัวใจขาดเลือด 4,789.30 4,860.10 5,134.70 5,286.90 4,906.50 4,837.50
10 Tracheal, bronchus,and lung cancer โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 4,407.30 4,040.80 4,185.10 4,034.40 3,951.10 4,294.90
11 Drowning การจมนํ้า 2,680.20 2,698.00 2,228.20 2,740.40 4,701.70 3,451.30
12 Urinary diseases and male infertility โรคทางเดินปัสสาวะและภาวะมีบุตรยากในเพศชาย 1,696.80 2,090.80 1,927.50 2,177.20 3,346.90 3,445.90
13 Gallbladder and biliary tract cancer โรคมะเร็งถุงนํ้าดีและทางเดินนํ้าดี 2,445.00 2,614.80 3,048.50 2,777.90 2,949.10 3,071.00
14 Self-harm ทำร้ายตัวเอง 2,433.70 3,400.80 3,123.20 3,519.50 4,182.90 3,044.00
15 Tuberculosis วัณโรค 2,639.50 3,503.70 3,006.40 3,359.40 3,194.50 2,682.50
16 Breast cancer โรคมะเร็งเต้านม 1,537.50 1,319.40 1,866.40 1,727.70 1,219.30 2,056.80
17 Alzheimer disease and other dementias โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมอื่นๆ -627.10 -163.50 1,585.40 2,128.90 1,787.30 1,657.30
18 Leukemia โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 1,287.30 1,147.40 1,365.80 1,443.70 1,079.60 1,150.30
19 Non-Hodgkin lymphoma โรคมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน 362.80 354.70 158.40 215.20 1,217.70 1,147.50
20 HIV การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 2,412.80 2,078.80 1,329.10 1,087.80 685.50 1,143.40

ปีที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร (Year Life Loss, YLL) ชาย
# ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย (Year Life Loss, YLL)
2561 2562 2563 2564 2565 2566
1 Lower respiratory infections การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง 6,632.40 8,192.80 9,733.00 9,370.40 10,408.60 11,566.70
2 Stroke โรคหลอดเลือดสมอง 6,769.70 7,208.50 7,961.60 8,763.00 9,025.40 9,432.00
3 septicaemia การติดเชื้ออื่นในกระแสเลือด 4,720.40 4,626.70 7,384.50 7,018.80 8,186.10 8,137.30
4 Road injuries การบาดเจ็บทางถนน 7,977.60 11,718.90 6,337.10 6,462.50 7,248.90 6,826.30
5 Liver cancer โรคมะเร็งตับ 6,542.50 6,580.20 5,609.80 6,445.60 4,962.90 5,019.30
6 Cirrhosis and other chronic liver diseases โรคตับแข็งและโรคตับเรื้อรังอื่นๆ 4,873.50 5,959.00 3,977.10 5,138.10 4,429.70 4,845.60
7 Chronic kidney disease โรคไตเรื้อรัง 4,481.50 5,322.70 5,301.40 5,891.50 4,808.00 4,203.70
8 Diabetes mellitus โรคเบาหวาน 3,894.30 3,666.20 4,478.20 5,073.60 4,286.50 3,738.90
9 Ischemic heart disease โรคหัวใจขาดเลือด 3,443.80 3,608.30 3,629.40 3,972.80 3,344.40 3,618.10
10 Drowning การจมนํ้า 2,134.20 2,510.40 1,804.00 2,260.50 3,809.30 3,010.30
11 Tracheal, bronchus,and lung cancer โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 3,099.00 2,743.50 2,716.30 2,436.40 2,655.60 2,766.70
12 Self-harm ทำร้ายตัวเอง 2,197.40 3,085.60 2,587.20 2,839.00 4,100.10 2,763.70
13 Tuberculosis วัณโรค 2,045.10 2,655.70 2,370.50 2,751.40 2,572.70 2,162.50
14 Urinary diseases and male infertility โรคทางเดินปัสสาวะและภาวะมีบุตรยากในเพศชาย 930.90 1,081.90 1,042.30 1,392.10 1,978.40 2,071.70
15 Gallbladder and biliary tract cancer โรคมะเร็งถุงนํ้าดีและทางเดินนํ้าดี 1,463.60 1,704.80 1,807.60 1,710.00 1,958.40 1,997.10
16 Alzheimer disease and other dementias โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมอื่นๆ -168.20 -69.70 820.70 992.50 1,109.30 830.40
17 HIV การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 1,591.60 1,624.80 918.00 876.20 392.20 823.20
18 Leukemia โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 618.30 842.50 925.00 740.10 460.30 786.50
19 Non-Hodgkin lymphoma โรคมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน 239.20 115.40 99.60 187.30 670.20 670.40
20 Chronic obstructive pulmonary disease โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 856.10 735.60 606.10 481.70 796.30 657.30

ปีที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร (Year Life Loss, YLL) หญิง
# ชื่อโรคภาษาอังกฤษ ชื่อโรคภาษาไทย (Year Life Loss, YLL)
2561 2562 2563 2564 2565 2566
1 septicaemia การติดเชื้ออื่นในกระแสเลือด 2,815.10 2,508.80 3,577.80 4,471.50 5,319.50 4,541.30
2 Lower respiratory infections การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง 3,656.00 5,042.30 4,409.90 4,167.60 5,132.90 4,414.80
3 Stroke โรคหลอดเลือดสมอง 3,399.90 3,448.90 3,291.10 3,947.80 4,292.20 4,116.70
4 Diabetes mellitus โรคเบาหวาน 3,889.90 4,149.30 4,230.00 4,638.60 4,665.00 4,037.50
5 Chronic kidney disease โรคไตเรื้อรัง 5,041.80 5,814.40 5,045.30 5,134.60 4,768.10 3,500.60
6 Breast cancer โรคมะเร็งเต้านม 1,537.50 1,319.40 1,866.40 1,727.70 1,219.30 2,041.90
7 Road injuries การบาดเจ็บทางถนน 2,279.90 2,943.10 1,966.40 1,564.40 2,057.00 1,929.60
8 Tracheal, bronchus,and lung cancer โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 1,308.30 1,297.30 1,468.80 1,598.00 1,295.50 1,528.20
9 Urinary diseases and male infertility โรคทางเดินปัสสาวะและภาวะมีบุตรยากในเพศชาย 765.90 1,008.90 885.20 785.10 1,368.50 1,374.20
10 Ischemic heart disease โรคหัวใจขาดเลือด 1,345.50 1,251.80 1,505.30 1,314.10 1,562.10 1,219.40
11 Liver cancer โรคมะเร็งตับ 2,020.60 2,049.40 1,776.10 2,006.40 1,655.30 1,189.00
12 Gallbladder and biliary tract cancer โรคมะเร็งถุงนํ้าดีและทางเดินนํ้าดี 981.40 910.00 1,240.90 1,067.90 990.70 1,073.90
13 Cervical cancer โรคมะเร็งปากมดลูก 743.50 855.20 718.30 642.00 1,125.50 1,068.10
14 Cirrhosis and other chronic liver diseases โรคตับแข็งและโรคตับเรื้อรังอื่นๆ 1,152.00 1,288.40 545.30 1,388.00 1,358.80 917.60
15 Alzheimer disease and other dementias โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมอื่นๆ -458.90 -93.80 764.70 1,136.40 678.00 826.90
16 Ovarian cancer โรคมะเร็งรังไข่ 562.00 461.50 548.60 661.00 697.30 546.20
17 Colon and rectum cancer โรคมะเร็งลำ ไส้และทวารหนัก 459.90 407.40 271.90 250.00 400.00 543.90
18 Other musculoskeletal disorders ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกอื่นๆ 818.90 712.70 551.00 573.90 566.00 532.90
19 Tuberculosis วัณโรค 594.40 848.00 635.90 608.00 621.80 520.00
20 Non-Hodgkin lymphoma โรคมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน 123.60 239.30 58.80 27.90 547.50 477.10